DORDOGNE (24) - Jumilhac-le-Grand
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yves CONGÉ (LSOC) | 1. M. Yves CONGÉ | Oui |
2. Mme Annick MAURUSSANE | Oui | |
3. M. Joël MAZEAU | Oui | |
4. Mme Lucienne LAUMOND-LACHENAUD | Oui | |
5. M. Jean-Yves DESVALOIS | ||
6. Mme Maryse MEYNIER | ||
7. M. Henri LONGIÉRAS | ||
8. Mme Anita KOOISTRA | ||
9. M. Allan BRIGHT | ||
10. Mme Laurence TILHOS | ||
11. M. Pascal COURNARIE | ||
12. Mme Virginie BEYNEIX | ||
M. Jean-Marc BUISSON (LDIV) | 1. M. Jean-Marc BUISSON | Oui |
2. Mme Audrey MILTON | ||
3. M. Jacques ROUSSET |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yves CONGÉ (LSOC) | 330 | 35,79 | 51,32 | 12 | 4 |
M. Jean-Marc BUISSON (LDIV) | 313 | 33,95 | 48,68 | 3 | 1 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 922 | ||
Abstentions | 184 | 19,96 | |
Votants | 738 | 80,04 | |
Blancs ou nuls | 95 | 10,30 | 12,87 |
Exprimés | 643 | 69,74 | 87,13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire