Résultat canton Thiviers : 2ème tour
Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Michel KARP et Colette LANGLADE
Parti Socialiste
| 51,79% | 58,50% | Elu |
Jean-Marc BUISSON et Isabelle HYVOZ
Union pour un Mouvement Populaire
| 48,21% | 41,50% |
Jumilhac-le-Grand | Canton Thiviers | |
---|---|---|
Nombre d'inscrits | 863 | 12 457 |
Nombre de votants | 576 | 8 152 |
Taux de participation | 66,74% | 65,44% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,60% | 5,12% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 6,25% | 5,30% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire